Alan Armstrong
Republican · Senate
367
Total trades
320
Purchases
47
Sales
~$7.6M
Est. volume
-4.94%
YTD alpha
-4.94%
1Y alpha
Most-traded tickers
WMB2AZN2NVS2SAN2ASML2EA2GS2NVDA2
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| WMB | 69.3% | 2 | reducing | ~$5.3M | -5.09% |
| AAPL | 3.3% | 2 | accumulating | ~$251K | +0.88% |
| GLW | 1.3% | 1 | reducing | ~$100K | -1.08% |
| HD | 0.9% | 2 | reducing | ~$65K | -16.56% |
| FDX | 0.7% | 2 | neutral | ~$51K | -25.31% |
| RACE | 0.7% | 2 | neutral | ~$51K | +7.16% |
| HON | 0.7% | 2 | neutral | ~$51K | -15.21% |
| NVDA | 0.7% | 2 | accumulating | ~$51K | +12.74% |
| GOOG | 0.7% | 2 | accumulating | ~$51K | +3.01% |
| ASML | 0.7% | 2 | accumulating | ~$51K | +22.21% |
| DVN | 0.7% | 1 | reducing | ~$50K | -27.26% |
| PFE | 0.7% | 1 | reducing | ~$50K | -19.10% |
| PNC | 0.7% | 1 | reducing | ~$50K | +4.56% |
| PSX | 0.7% | 1 | reducing | ~$50K | +1.66% |
| NDAQ | 0.7% | 1 | reducing | ~$50K | -3.34% |
| CDNS | 0.7% | 1 | reducing | ~$50K | -2.89% |
| NEE | 0.7% | 1 | reducing | ~$50K | -28.11% |
| BRK.B | 0.7% | 1 | accumulating | ~$50K | -14.83% |
| TDY | 0.7% | 1 | reducing | ~$50K | -7.86% |
| MSFT | 0.2% | 2 | accumulating | ~$16K | +15.81% |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| WMB | Sale (Partial) | $5,000,001 | 2026-06-24 | 2026-07-21 |
| WMB | Sale (Full) | $250,001 | 2026-06-22 | 2026-07-21 |
Turn Armstrong's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free