
Angus King
Independent · Senate · MEWikipedia
77
Total trades
34
Purchases
42
Sales
~$77K
Est. volume
-4.59%
YTD alpha
-5.33%
1Y alpha
Most-traded tickers
VZ3SLB3UBER2PYPL2ONON2BX2LLY2ADSK2
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | -4.99% |
| META | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | -21.64% |
| MSFT | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | +9.61% |
| PYPL | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | +39.21% |
| UBER | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | -5.32% |
| NFLX | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | -12.16% |
| ONON | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | -42.69% |
| BX | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | -3.00% |
| LLY | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | -0.36% |
| UNH | 2.9% | 1 | reducing | ~$1K | — |
| BAC | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| KEX | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| LOW | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| MRVL | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| TMO | 2.9% | 1 | reducing | ~$1K | — |
| VRT | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| PWR | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| NVDA | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| AMD | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| GOOGL | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
Turn King's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free