
April Mcclain Delaney
Democrat · House · MD · District 6Wikipedia
396
Total trades
205
Purchases
190
Sales
~$956K
Est. volume
-7.18%
YTD alpha
-7.79%
1Y alpha
Most-traded tickers
MKL21TSCO19BJ16CHRW14ENTG14SCI12HUBB12VIK12
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 7.3% | 14 | accumulating | ~$70K | -24.38% |
| MKL | 6.6% | 21 | accumulating | ~$63K | -10.42% |
| FWONK | 6.5% | 6 | accumulating | ~$62K | +0.53% |
| BWXT | 5.1% | 7 | accumulating | ~$49K | -14.19% |
| HUBB | 4.2% | 12 | accumulating | ~$40K | +1.63% |
| NDAQ | 4.1% | 11 | accumulating | ~$39K | -3.43% |
| LTH | 3.9% | 9 | accumulating | ~$37K | -1.17% |
| DAY | 3.6% | 6 | reducing | ~$34K | — |
| TSCO | 3.5% | 19 | accumulating | ~$33K | -8.42% |
| JLL | 2.7% | 12 | neutral | ~$26K | +8.15% |
| CPAY | 2.6% | 11 | reducing | ~$25K | +7.86% |
| CLH | 2.6% | 11 | reducing | ~$25K | -0.77% |
| TDG | 2.6% | 11 | accumulating | ~$25K | -5.19% |
| FBIN | 2.5% | 10 | reducing | ~$24K | +5.30% |
| WAB | 2.5% | 10 | reducing | ~$24K | +8.69% |
| MIDD | 2.5% | 10 | reducing | ~$24K | -34.70% |
| MORN | 2.4% | 9 | reducing | ~$23K | +7.66% |
| SGI | 2.4% | 9 | accumulating | ~$23K | -32.11% |
| PTC | 2.2% | 7 | reducing | ~$21K | -18.24% |
| MLM | 2.2% | 7 | accumulating | ~$21K | -10.47% |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| LTH | Purchase | $15,001 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| STE | Sale | $1,001 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $15,001 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale | $1,001 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $15,001 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| SCI | Sale | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| SGI | Purchase | $15,001 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| BWXT | Purchase | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| ENTG | Purchase | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $1,001 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale | $1,001 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| STE | Sale | $1,001 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $15,001 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| WAB | Sale | $1,001 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $1,001 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale | $1,001 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| CLH | Sale | $1,001 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| TDG | Purchase | $1,001 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale | $1,001 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $15,001 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| CLH | Sale | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| BWXT | Purchase | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| TSCO | Sale | $15,001 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| STE | Sale | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
Turn Delaney's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free