
Byron Donalds
Republican · House · FL · District 19Wikipedia
217
Total trades
81
Purchases
83
Sales
~$2.7M
Est. volume
-8.90%
YTD alpha
-28.90%
1Y alpha
Most-traded tickers
TTD6FTNT6CSL6BRO5HWM5CMG4PGR4ARCH4
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36.5% | 1 | accumulating | ~$50K | — |
| TTD | 4.4% | 6 | neutral | ~$6K | -65.73% |
| BRO | 3.6% | 5 | accumulating | ~$5K | -7.79% |
| CMG | 2.9% | 4 | neutral | ~$4K | -17.32% |
| PGR | 2.9% | 4 | accumulating | ~$4K | — |
| FCNCA | 2.2% | 3 | accumulating | ~$3K | — |
| GDDY | 2.2% | 3 | accumulating | ~$3K | — |
| FTNT | 2.2% | 3 | accumulating | ~$3K | — |
| PYPL | 2.2% | 3 | accumulating | ~$3K | +28.33% |
| TW | 2.2% | 3 | accumulating | ~$3K | — |
| HWM | 2.2% | 3 | reducing | ~$3K | +25.15% |
| NU | 1.5% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| RLI | 1.5% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| DASH | 1.5% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| HOOD | 1.5% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| ABT | 1.5% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| FI | 1.5% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| V | 1.5% | 2 | accumulating | ~$2K | — |
| MCK | 0.7% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| SNPS | 0.7% | 1 | reducing | ~$1K | — |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | Purchase | $1,001 | 2026-06-09 | 2026-07-15 |
| ZTS | Purchase | $1,001 | 2026-06-09 | 2026-07-15 |
| CDNS | Sale | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |
| MPWR | Sale | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |
| CDNS | Sale | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |
| MPWR | Sale | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-07-15 |
Turn Donalds's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free