
Dan Newhouse
Republican · House · WA · District 4Wikipedia
200
Total trades
102
Purchases
98
Sales
~$200K
Est. volume
+1.70%
YTD alpha
+4.28%
1Y alpha
Most-traded tickers
MPC6DE6NVDA6LLY5FTNT4HON4INTU4GOOGL4
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2.6% | 3 | reducing | ~$3K | -6.00% |
| MGA | 2.6% | 3 | reducing | ~$3K | +6.44% |
| AVGO | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| LLY | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | -3.55% |
| ADBE | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | +15.21% |
| ACN | 1.8% | 2 | neutral | ~$2K | +27.96% |
| UNH | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | -8.24% |
| TFC | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| TMO | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | +8.77% |
| HSY | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | +3.23% |
| SBUX | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| RTX | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| NVDA | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | +3.88% |
| MPC | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | +22.42% |
| INTU | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | +22.87% |
| HON | 1.8% | 2 | neutral | ~$2K | +0.48% |
| FTNT | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | -1.26% |
| BLK | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| DE | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | +0.90% |
| DG | 1.8% | 2 | reducing | ~$2K | — |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| DUK | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| COST | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| FE | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| CSX | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| FMC | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| FTNT | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| HONAV | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| HON | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| INTU | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| MGA | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| MPC | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| MU | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| MS | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| NVDA | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| PANW | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| HSY | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| TMO | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| UBER | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| UPS | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| AMAT | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| UNH | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| LLY | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| APH | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| AMCR | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| GOOGL | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| FIS | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| DE | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| AMD | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| ADBE | Sale | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
| ACN | Purchase | $1,001 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |
Turn Newhouse's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free