
David J. Taylor
Republican · House · OH · District 2Wikipedia
172
Total trades
101
Purchases
71
Sales
~$270K
Est. volume
-3.92%
YTD alpha
-3.51%
1Y alpha
Most-traded tickers
IBP11PG9MSFT8GOOGL8LRCX8V8CRM8AVGO7
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 11.8% | 4 | neutral | ~$32K | -25.44% |
| CRM | 8.2% | 8 | accumulating | ~$22K | -14.81% |
| LRCX | 8.2% | 8 | reducing | ~$22K | +30.37% |
| GOOGL | 8.2% | 8 | reducing | ~$22K | -9.87% |
| LLY | 7.4% | 6 | neutral | ~$20K | +1.84% |
| UNH | 5.9% | 2 | reducing | ~$16K | — |
| IBP | 4.1% | 11 | accumulating | ~$11K | -24.49% |
| PG | 3.3% | 9 | accumulating | ~$9K | -16.13% |
| V | 3.0% | 8 | accumulating | ~$8K | +2.56% |
| MSFT | 3.0% | 8 | accumulating | ~$8K | +5.42% |
| KR | 2.6% | 7 | accumulating | ~$7K | -22.34% |
| T | 2.6% | 7 | accumulating | ~$7K | -7.99% |
| AVGO | 2.6% | 7 | accumulating | ~$7K | +0.85% |
| HD | 2.6% | 7 | accumulating | ~$7K | -8.77% |
| PH | 2.2% | 6 | neutral | ~$6K | +1.01% |
| AEP | 2.2% | 6 | neutral | ~$6K | -10.99% |
| RPM | 2.2% | 6 | accumulating | ~$6K | -6.67% |
| AMZN | 1.9% | 5 | accumulating | ~$5K | +6.53% |
| MPC | 1.9% | 5 | reducing | ~$5K | +38.70% |
| PGR | 1.9% | 5 | accumulating | ~$5K | -7.35% |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| KR | Purchase | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| MPC | Sale | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| MPC | Sale | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| MSFT | Purchase | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| AVGO | Purchase | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| FITB | Sale | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| FITB | Sale | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| KR | Purchase | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| MSFT | Purchase | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-06 |
| GOOGL | Purchase | $1,001 | 2026-07-17 | 2026-08-06 |
| IBP | Purchase | $1,001 | 2026-06-15 | 2026-07-01 |
| CVX | Purchase | $1,001 | 2026-06-15 | 2026-07-01 |
| KR | Purchase | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |
| AEP | Purchase | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |
| AMGN | Purchase | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |
| LRCX | Sale | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |
| GOOGL | Purchase | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |
| T | Purchase | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |
| AMZN | Sale | $1,001 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |
Turn Taylor's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free