
Gilbert Cisneros
Democrat · House · CA · District 31Wikipedia
2,524
Total trades
1,448
Purchases
1,055
Sales
~$7.0M
Est. volume
-0.47%
YTD alpha
-1.46%
1Y alpha
Most-traded tickers
GDDY28DASH20AMZN20CSGP20WRB19BSX18FLEX18UNH18
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 22.6% | 1 | accumulating | ~$50K | -3.13% |
| WDAY | 6.8% | 1 | reducing | ~$15K | +32.45% |
| MSTR | 6.8% | 1 | accumulating | ~$15K | -28.00% |
| MTN | 6.8% | 1 | accumulating | ~$15K | +2.15% |
| MELI | 6.8% | 1 | accumulating | ~$15K | +9.16% |
| STRL | 6.8% | 1 | reducing | ~$15K | -36.25% |
| MSFT | 6.8% | 1 | reducing | ~$15K | +22.33% |
| CAG | 6.8% | 1 | reducing | ~$15K | +11.73% |
| AGX | 6.8% | 1 | accumulating | ~$15K | -31.49% |
| BSX | 0.9% | 2 | neutral | ~$2K | +1.50% |
| LPLA | 0.9% | 2 | accumulating | ~$2K | +23.94% |
| MA | 0.5% | 1 | reducing | ~$1K | +10.67% |
| TEL | 0.5% | 1 | accumulating | ~$1K | -3.57% |
| MU | 0.5% | 1 | reducing | ~$1K | +7.21% |
| AMD | 0.5% | 1 | accumulating | ~$1K | +5.04% |
| WRB | 0.5% | 1 | reducing | ~$1K | -2.42% |
| COO | 0.5% | 1 | accumulating | ~$1K | +7.86% |
| BIIB | 0.5% | 1 | accumulating | ~$1K | +2.17% |
| AAPL | 0.5% | 1 | accumulating | ~$1K | -5.71% |
| AJINF | 0.5% | 1 | reducing | ~$1K | +15.39% |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| TXRH | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| TCBI | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| AGX | Purchase | $15,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CECO | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| SMTC | Sale | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| SFTBF | Sale | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| DSGX | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| HQY | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| BOOT | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| MCHP | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| RBC | Sale | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CDRE | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CBZ | Sale | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CRDO | Sale | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CYTK | Purchase | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| BRCM | Sale | $1,001 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| VLTO | Purchase | $1,001 | 2026-06-24 | 2026-07-02 |
| SPOT | Sale | $1,001 | 2026-06-18 | 2026-07-02 |
| SPCX | Purchase | $1,001 | 2026-06-18 | 2026-07-02 |
| ABT | Purchase | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| FOX | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| EA | Purchase | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| ZTS | Purchase | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| CAG | Sale | $15,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| ADP | Purchase | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| FIS | Purchase | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| CMCSA | Purchase | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| ACN | Purchase | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| COIN | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| CME | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
Turn Cisneros's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free