
Greg Landsman
Democrat · House · OH · District 1Wikipedia
161
Total trades
54
Purchases
106
Sales
~$935K
Est. volume
—
YTD alpha
—
1Y alpha
Most-traded tickers
NVDA10URI9PH8ISRG8CRWD7AMZN7UBER7AMP6
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | 34.9% | 1 | reducing | ~$250K | — |
| MSFT | 7.0% | 1 | reducing | ~$50K | — |
| AMZN | 6.6% | 5 | reducing | ~$47K | — |
| URI | 2.4% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| COST | 2.4% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| NVDA | 2.4% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| PH | 2.4% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| ANET | 2.2% | 2 | neutral | ~$16K | — |
| FANG | 2.2% | 2 | reducing | ~$16K | — |
| PSX | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| XOM | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| LLY | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| ARINA | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| TEL | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| PG | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| AAPL | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| UNH | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| JPM | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| ORLY | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| CRM | 2.1% | 1 | reducing | ~$15K | — |
Turn Landsman's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free