
James Comer
Republican · House · KY · District 1Wikipedia
40
Total trades
24
Purchases
16
Sales
~$40K
Est. volume
—
YTD alpha
—
1Y alpha
Most-traded tickers
AVGO2ANET2DOV2PYPL2T2HD2MRVL2VRSN2
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| DOV | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| HD | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| TTD | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| PYPL | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| ANET | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| T | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| AVGO | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| CHDN | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| VRSN | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| MRVL | 5.7% | 2 | neutral | ~$2K | — |
| MSFT | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| UBER | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| GOOG | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| NFLX | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| NVDA | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| PANW | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| AMZN | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| AAPL | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| SOFI | 2.9% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
Turn Comer's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free