
Jared Moskowitz
Democrat · House · FL · District 23Wikipedia
306
Total trades
213
Purchases
93
Sales
~$783K
Est. volume
-8.64%
YTD alpha
+16.78%
1Y alpha
Most-traded tickers
AVGO7TSCO7SHW7PEP6GS6NVDA6ADI6ELV6
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| SBCF | 16.1% | 2 | reducing | ~$65K | — |
| AVGO | 8.4% | 6 | accumulating | ~$34K | +7.55% |
| GS | 8.4% | 6 | accumulating | ~$34K | — |
| TSCO | 4.5% | 4 | neutral | ~$18K | -39.61% |
| TXN | 4.5% | 4 | neutral | ~$18K | — |
| SHW | 4.5% | 4 | neutral | ~$18K | — |
| PEP | 4.5% | 4 | neutral | ~$18K | — |
| ORCL | 4.5% | 4 | neutral | ~$18K | -20.54% |
| QCOM | 4.2% | 3 | accumulating | ~$17K | +9.32% |
| AXP | 4.2% | 3 | accumulating | ~$17K | -6.20% |
| DELL | 4.0% | 2 | accumulating | ~$16K | — |
| CSCO | 4.0% | 2 | accumulating | ~$16K | — |
| XLE | 3.7% | 1 | accumulating | ~$15K | — |
| NVDA | 1.2% | 5 | accumulating | ~$5K | — |
| HD | 0.7% | 3 | accumulating | ~$3K | -8.82% |
| ACN | 0.7% | 3 | accumulating | ~$3K | -29.63% |
| MCK | 0.7% | 3 | accumulating | ~$3K | — |
| TJX | 0.7% | 3 | accumulating | ~$3K | -20.87% |
| COR | 0.7% | 3 | accumulating | ~$3K | -7.10% |
| AMZN | 0.5% | 2 | accumulating | ~$2K | — |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | Purchase | $1,001 | 2026-06-18 | 2026-07-26 |
| AMAT | Purchase | $1,001 | 2026-06-18 | 2026-07-26 |
| AMAT | Purchase | $1,001 | 2026-06-18 | 2026-07-26 |
| HCA | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| SPGI | Sale | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| SPGI | Sale | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| MNST | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| MNST | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| MSFT | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| MSFT | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| SPGI | Sale | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| META | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| META | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| HD | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| HCA | Purchase | $1,001 | 2026-06-17 | 2026-07-26 |
| SPCX | Purchase | $1,001 | 2026-06-12 | 2026-07-26 |
Turn Moskowitz's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free