
Jonathan Jackson
Democrat · House · IL · District 1Wikipedia
190
Total trades
106
Purchases
84
Sales
~$2.6M
Est. volume
+15.18%
YTD alpha
+2.42%
1Y alpha
Most-traded tickers
AMZN8MCK6TMUS6META6CHD6THC5IBM5SHOP5
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 8.2% | 5 | reducing | ~$117K | -22.92% |
| SHOP | 8.2% | 5 | accumulating | ~$117K | +11.13% |
| NFLX | 7.0% | 2 | neutral | ~$100K | — |
| C | 4.7% | 4 | accumulating | ~$67K | +6.55% |
| MSFT | 4.6% | 3 | reducing | ~$66K | +16.34% |
| TMUS | 3.8% | 5 | accumulating | ~$54K | -15.57% |
| PANW | 3.6% | 3 | reducing | ~$52K | +133.76% |
| BK | 3.6% | 2 | accumulating | ~$51K | +6.92% |
| LIN | 3.5% | 1 | reducing | ~$50K | — |
| WMT | 3.5% | 1 | accumulating | ~$50K | -16.07% |
| VSAT | 3.5% | 1 | accumulating | ~$50K | +74.73% |
| V | 3.5% | 1 | reducing | ~$50K | +8.98% |
| HOOD | 3.3% | 5 | accumulating | ~$47K | -24.18% |
| AMZN | 2.5% | 8 | accumulating | ~$36K | +9.54% |
| CHD | 2.4% | 6 | accumulating | ~$34K | — |
| THC | 2.3% | 5 | reducing | ~$33K | +21.42% |
| LLY | 2.2% | 4 | neutral | ~$32K | — |
| ORLY | 2.2% | 3 | reducing | ~$31K | -12.49% |
| SPG | 2.1% | 2 | accumulating | ~$30K | -3.74% |
| ARMK | 2.1% | 2 | neutral | ~$30K | — |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| HLT | Purchase | $1,001 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |
| MCK | Sale | $1,001 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |
| SPHR | Purchase | $1,001 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |
Turn Jackson's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free