
Julie Johnson
Democrat · House · TX · District 32Wikipedia
574
Total trades
115
Purchases
455
Sales
~$673K
Est. volume
+8.66%
YTD alpha
-3.61%
1Y alpha
Most-traded tickers
CI9MMM8COF8ETN7PGR7BK7MDLZ7MSFT7
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 3.1% | 7 | reducing | ~$21K | — |
| TSLA | 2.4% | 2 | reducing | ~$16K | — |
| META | 2.2% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| AMZN | 2.2% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| NVDA | 2.2% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| NFLX | 2.2% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| V | 2.2% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| CI | 1.3% | 9 | reducing | ~$9K | — |
| COF | 1.2% | 7 | accumulating | ~$8K | — |
| PGR | 1.0% | 7 | reducing | ~$7K | — |
| ETN | 1.0% | 7 | reducing | ~$7K | — |
| BK | 1.0% | 7 | accumulating | ~$7K | — |
| MMM | 1.0% | 7 | accumulating | ~$7K | — |
| MDLZ | 1.0% | 7 | reducing | ~$7K | — |
| BA | 0.9% | 6 | neutral | ~$6K | — |
| PEP | 0.9% | 6 | reducing | ~$6K | — |
| MS | 0.9% | 6 | reducing | ~$6K | — |
| GOOG | 0.9% | 6 | neutral | ~$6K | — |
| CVX | 0.9% | 5 | reducing | ~$6K | — |
| FIS | 0.9% | 6 | neutral | ~$6K | — |
Turn Johnson's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free