Matthew Robert Van Epps
Republican · House
13
Total trades
0
Purchases
13
Sales
~$27K
Est. volume
-10.03%
YTD alpha
-10.03%
1Y alpha
Most-traded tickers
LUV1NVDA1GOOGL1MSFT1TPR1GE1META1IBM1
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| TPR | 55.5% | 1 | reducing | ~$15K | -17.12% |
| LUV | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | -10.14% |
| NVDA | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | +5.10% |
| GOOGL | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | -10.79% |
| MSFT | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | +22.33% |
| GE | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | +1.27% |
| META | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | -5.19% |
| IBM | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | -16.93% |
| AMZN | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | +3.31% |
| INTC | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | -15.89% |
| GEV | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | +4.78% |
| AAPL | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | -1.22% |
| XOM | 3.7% | 1 | reducing | ~$1K | +9.40% |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| IBM | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| META | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| INTC | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| GEV | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| GE | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| XOM | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| AAPL | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| AMZN | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| TPR | Sale | $15,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| MSFT | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| GOOGL | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| NVDA | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
| LUV | Sale | $1,001 | 2026-06-16 | 2026-06-17 |
Turn Epps's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free