
Michael Rulli
Republican · House · OH · District 6Wikipedia
32
Total trades
14
Purchases
18
Sales
~$32K
Est. volume
-0.66%
YTD alpha
+0.81%
1Y alpha
Most-traded tickers
LLY3GOOGL3AAPL3NVDA3MSFT3META3AMZN2PLTR2
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 9.4% | 3 | accumulating | ~$3K | -5.98% |
| NVDA | 9.4% | 3 | accumulating | ~$3K | +9.42% |
| AAPL | 9.4% | 3 | reducing | ~$3K | +5.58% |
| META | 9.4% | 3 | accumulating | ~$3K | -15.50% |
| LLY | 9.4% | 3 | reducing | ~$3K | -4.71% |
| MSFT | 9.4% | 3 | reducing | ~$3K | +19.42% |
| AMZN | 6.3% | 2 | reducing | ~$2K | +10.09% |
| PLTR | 6.3% | 2 | neutral | ~$2K | +5.29% |
| PFE | 3.1% | 1 | reducing | ~$1K | — |
| TMO | 3.1% | 1 | reducing | ~$1K | — |
| NOW | 3.1% | 1 | reducing | ~$1K | — |
| ORCL | 3.1% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| PRU | 3.1% | 1 | reducing | ~$1K | — |
| GEV | 3.1% | 1 | reducing | ~$1K | — |
| KO | 3.1% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
| MU | 3.1% | 1 | accumulating | ~$1K | -25.54% |
| KLAC | 3.1% | 1 | accumulating | ~$1K | -27.57% |
| CCI | 3.1% | 1 | reducing | ~$1K | +0.39% |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| CCI | Sale | $1,001 | 2026-08-06 | 2026-08-07 |
| KLAC | Purchase | $1,001 | 2026-07-01 | 2026-08-07 |
| LLY | Sale | $1,001 | 2026-07-01 | 2026-08-07 |
| GOOGL | Purchase | $1,001 | 2026-06-29 | 2026-08-07 |
| NVDA | Purchase | $1,001 | 2026-06-25 | 2026-08-07 |
| MSFT | Sale | $1,001 | 2026-06-25 | 2026-08-07 |
| GOOGL | Purchase | $1,001 | 2026-06-25 | 2026-08-07 |
| MU | Purchase | $1,001 | 2026-06-25 | 2026-08-07 |
| AMZN | Sale | $1,001 | 2026-06-25 | 2026-08-07 |
| AAPL | Sale | $1,001 | 2026-06-25 | 2026-08-07 |
Turn Rulli's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free