
Michael T. McCaul
Republican · House · TX · District 10Wikipedia
16,454
Total trades
7,829
Purchases
8,599
Sales
~$470.1M
Est. volume
-0.42%
YTD alpha
-1.87%
1Y alpha
Most-traded tickers
VRNG220GOOGL115FB113AMZN108RGS108MSFT107CULP102LMRK98
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| VRNG | 10.0% | 55 | accumulating | ~$5.4M | — |
| COLV | 3.7% | 2 | accumulating | ~$2.0M | — |
| NTK | 2.4% | 10 | accumulating | ~$1.3M | — |
| NVDA | 2.4% | 13 | reducing | ~$1.3M | +9.21% |
| MTCH1 | 1.9% | 14 | reducing | ~$1.0M | — |
| WAT | 1.9% | 2 | accumulating | ~$1.0M | +17.13% |
| GBNE | 1.7% | 18 | neutral | ~$900K | — |
| AMZN | 1.6% | 20 | reducing | ~$874K | +2.49% |
| FB | 1.6% | 18 | reducing | ~$858K | — |
| MSFT | 1.5% | 19 | reducing | ~$818K | +11.93% |
| HUM | 1.5% | 19 | accumulating | ~$793K | +72.90% |
| ANET | 1.4% | 14 | reducing | ~$776K | +29.42% |
| IDI | 1.4% | 2 | accumulating | ~$750K | — |
| LAWS | 1.3% | 4 | neutral | ~$715K | — |
| GOOGL | 1.3% | 22 | reducing | ~$700K | -14.06% |
| SPOR | 1.3% | 8 | neutral | ~$700K | — |
| TPR | 1.2% | 13 | reducing | ~$646K | — |
| UTHR | 1.1% | 10 | reducing | ~$611K | — |
| FIS | 1.0% | 7 | reducing | ~$531K | — |
| SWK | 0.9% | 8 | neutral | ~$515K | — |
Turn McCaul's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free