
Richard W. Allen
Republican · House · GA · District 12Wikipedia
235
Total trades
132
Purchases
103
Sales
~$5.1M
Est. volume
-5.76%
YTD alpha
-6.65%
1Y alpha
Most-traded tickers
SSB23DIS9INTU8ACN8SBUX7DOV7TMO6WMT5
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| 91282CJP7 | 18.6% | 2 | neutral | ~$200K | — |
| 91282CGH8 | 9.3% | 1 | accumulating | ~$100K | — |
| 91282CJR3 | 9.3% | 1 | reducing | ~$100K | — |
| 91282CNG2 | 9.3% | 1 | accumulating | ~$100K | — |
| 91282CJS1 | 4.7% | 1 | accumulating | ~$50K | — |
| 91282CLG4 | 4.7% | 1 | accumulating | ~$50K | — |
| AWK | 4.7% | 1 | reducing | ~$50K | -9.56% |
| 91282CLC3 | 4.7% | 1 | accumulating | ~$50K | — |
| AMP | 4.7% | 1 | reducing | ~$50K | +10.75% |
| INTU | 4.4% | 5 | reducing | ~$47K | -13.46% |
| SCHW | 2.8% | 2 | neutral | ~$30K | — |
| TMO | 2.8% | 2 | reducing | ~$30K | — |
| SPGI | 2.8% | 2 | neutral | ~$30K | -25.16% |
| ACN | 1.6% | 3 | reducing | ~$17K | -7.20% |
| NFLX | 1.5% | 2 | neutral | ~$16K | — |
| 912797KJ5 | 1.4% | 1 | accumulating | ~$15K | — |
| ROL | 1.4% | 1 | accumulating | ~$15K | — |
| AZO | 1.4% | 1 | accumulating | ~$15K | — |
| ATO | 1.4% | 1 | accumulating | ~$15K | — |
| CHD | 1.4% | 1 | reducing | ~$15K | — |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| INTU | Sale | $15,001 | 2026-06-10 | 2026-07-15 |
Turn Allen's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free