
Ro Khanna
Democrat · House · CA · District 17Wikipedia
27,122
Total trades
15,193
Purchases
11,871
Sales
~$125.6M
Est. volume
+1.46%
YTD alpha
+0.86%
1Y alpha
Most-traded tickers
BAC162DIS159PFE156AMZN143BRK.B134MSFT133MU131GOOGL131
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| NLY | 4.2% | 2 | reducing | ~$1.5M | +6.12% |
| QCOM | 3.2% | 22 | accumulating | ~$1.1M | -5.97% |
| MO | 2.9% | 15 | accumulating | ~$1.0M | -4.40% |
| VMC | 2.9% | 14 | accumulating | ~$1.0M | -11.43% |
| CSX | 2.9% | 13 | accumulating | ~$1.0M | +3.27% |
| FMC | 2.8% | 1 | reducing | ~$1.0M | — |
| MSFT | 2.2% | 36 | accumulating | ~$782K | +13.46% |
| JPM | 2.1% | 32 | accumulating | ~$752K | +9.51% |
| TOR | 2.0% | 13 | accumulating | ~$725K | — |
| BMO | 1.9% | 15 | accumulating | ~$691K | +9.56% |
| BOTA | 1.8% | 10 | accumulating | ~$633K | — |
| MS | 1.6% | 33 | accumulating | ~$582K | +8.89% |
| BRK.B | 1.6% | 40 | accumulating | ~$572K | -7.64% |
| BCS | 1.6% | 5 | accumulating | ~$550K | -2.32% |
| USAB | 1.3% | 7 | accumulating | ~$465K | — |
| RY | 1.2% | 9 | accumulating | ~$431K | +13.94% |
| BNS | 1.2% | 7 | accumulating | ~$410K | +6.45% |
| V | 1.1% | 25 | accumulating | ~$403K | +2.01% |
| CM | 1.0% | 5 | accumulating | ~$350K | +14.10% |
| BNP | 0.8% | 7 | accumulating | ~$281K | — |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| GEHC | Purchase | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-07 |
| CHWY | Purchase | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-07 |
| PINS | Sale | $15,001 | 2026-07-30 | 2026-08-07 |
| GEHC | Purchase | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-07 |
| PINS | Sale | $1,001 | 2026-07-30 | 2026-08-07 |
| UBER | Purchase | $1,001 | 2026-07-29 | 2026-08-07 |
| MPWR | Purchase | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-07 |
| NVT | Sale | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-07 |
| ON | Purchase | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-07 |
| GEV | Sale | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-07 |
| CAT | Sale | $1,001 | 2026-07-27 | 2026-08-07 |
| AMD | Sale | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-07 |
| MRVL | Purchase | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-07 |
| ARM | Purchase | $1,001 | 2026-07-24 | 2026-08-07 |
| GEHC | Purchase | $1,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| ZBH | Sale | $1,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| ZBH | Sale | $1,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| CHWY | Purchase | $1,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| ACI | Sale | $1,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| ACI | Sale | $15,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| UBER | Purchase | $1,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| UBER | Purchase | $1,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| CHWY | Purchase | $1,001 | 2026-07-23 | 2026-08-07 |
| CHWY | Purchase | $1,001 | 2026-07-22 | 2026-08-07 |
| GEHC | Purchase | $1,001 | 2026-07-21 | 2026-08-07 |
| CHWY | Purchase | $1,001 | 2026-07-21 | 2026-08-07 |
| UBER | Purchase | $1,001 | 2026-07-21 | 2026-08-07 |
| PLTR | Purchase | $1,001 | 2026-07-20 | 2026-08-07 |
| MCD | Sale | $15,001 | 2026-07-20 | 2026-08-07 |
| JBL | Purchase | $1,001 | 2026-07-20 | 2026-08-07 |
Turn Khanna's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free