
Rob Bresnahan
Republican · House · PA · District 8Wikipedia
572
Total trades
235
Purchases
337
Sales
~$1.4M
Est. volume
—
YTD alpha
-11.69%
1Y alpha
Most-traded tickers
NVDA12TSLA10INTC8MSFT8TXN7HOOD7META7BABA7
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B | 10.6% | 6 | neutral | ~$146K | — |
| GOOG | 4.0% | 6 | reducing | ~$55K | — |
| UNH | 3.3% | 4 | reducing | ~$46K | — |
| MRK | 3.3% | 3 | reducing | ~$45K | — |
| PFE | 3.3% | 3 | accumulating | ~$45K | — |
| PEP | 3.3% | 3 | reducing | ~$45K | — |
| TXN | 2.5% | 7 | accumulating | ~$35K | — |
| BA | 2.3% | 3 | reducing | ~$31K | — |
| AMD | 2.3% | 3 | reducing | ~$31K | — |
| OXY | 2.3% | 3 | accumulating | ~$31K | — |
| TMO | 2.3% | 3 | reducing | ~$31K | — |
| DHR | 2.3% | 3 | reducing | ~$31K | — |
| MSFT | 1.6% | 8 | neutral | ~$22K | — |
| BABA | 1.5% | 7 | accumulating | ~$21K | — |
| ADBE | 1.2% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| DIS | 1.2% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| XOM | 1.2% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| COP | 1.2% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| IQV | 1.2% | 3 | reducing | ~$17K | — |
| ELV | 1.2% | 2 | reducing | ~$16K | — |
Turn Bresnahan's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free