
Sheldon Whitehouse
Democrat · Senate · RIWikipedia
682
Total trades
350
Purchases
319
Sales
~$3.4M
Est. volume
-6.02%
YTD alpha
+5.49%
1Y alpha
Most-traded tickers
NVDA18T16AAPL13FB13AMGN12TSLA12C11IBM11
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30.1% | 8 | reducing | ~$191K | +6.00% |
| TSLA | 20.5% | 3 | reducing | ~$130K | — |
| AAPL | 9.4% | 4 | reducing | ~$60K | -1.23% |
| HON | 4.9% | 3 | reducing | ~$31K | — |
| LRCX | 4.7% | 2 | reducing | ~$30K | — |
| UNH | 4.7% | 2 | reducing | ~$30K | — |
| SBUX | 2.8% | 4 | reducing | ~$18K | +9.37% |
| LLY | 2.4% | 1 | accumulating | ~$15K | — |
| ADI | 2.4% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| MSFT | 2.4% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| PGR | 2.4% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| MCD | 2.4% | 1 | reducing | ~$15K | -23.02% |
| JPM | 2.4% | 1 | reducing | ~$15K | +2.53% |
| ORCL | 2.4% | 1 | reducing | ~$15K | -28.75% |
| COHR | 2.4% | 1 | accumulating | ~$15K | -25.60% |
| VZ | 0.5% | 3 | reducing | ~$3K | -16.11% |
| AMGN | 0.3% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| KO | 0.3% | 2 | accumulating | ~$2K | — |
| MA | 0.3% | 2 | reducing | ~$2K | +1.07% |
| KVUE | 0.3% | 2 | reducing | ~$2K | — |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| LOW | Sale (Partial) | $1,001 | 2026-07-20 | 2026-08-03 |
| NVDA | Sale (Partial) | $15,001 | 2026-06-30 | 2026-07-08 |
| COHR | Purchase | $15,001 | 2026-06-25 | 2026-07-08 |
| MU | Purchase | $1,001 | 2026-06-25 | 2026-07-08 |
| CCI | Sale (Full) | $1,001 | 2026-06-25 | 2026-07-08 |
| AAPL | Sale (Partial) | $15,001 | 2026-06-24 | 2026-07-08 |
| AAPL | Sale (Partial) | $15,001 | 2026-06-24 | 2026-07-08 |
Turn Whitehouse's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free