
Shelley Moore Capito
Republican · Senate · WVWikipedia
554
Total trades
253
Purchases
296
Sales
~$1.1M
Est. volume
+10.38%
YTD alpha
-7.22%
1Y alpha
Most-traded tickers
MSFT36AAPL20JPM14WFC13LOW12C12INTC9CSCO8
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 29.7% | 12 | reducing | ~$54K | +20.81% |
| AAPL | 12.1% | 8 | reducing | ~$22K | -3.25% |
| AXP | 8.8% | 2 | accumulating | ~$16K | -2.80% |
| IBM | 8.2% | 1 | reducing | ~$15K | — |
| AVGO | 2.8% | 5 | accumulating | ~$5K | -3.60% |
| LOW | 2.8% | 5 | reducing | ~$5K | — |
| GOOGL | 2.2% | 4 | accumulating | ~$4K | — |
| NKE | 1.6% | 3 | reducing | ~$3K | — |
| BLK | 1.6% | 3 | reducing | ~$3K | -4.22% |
| CEG | 1.6% | 3 | accumulating | ~$3K | -13.95% |
| META | 1.6% | 3 | accumulating | ~$3K | — |
| PAYX | 1.6% | 3 | reducing | ~$3K | +21.18% |
| FDS | 1.6% | 3 | reducing | ~$3K | +21.37% |
| NSC | 1.1% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| ACN | 1.1% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| GWW | 1.1% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| UNH | 1.1% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| AFL | 1.1% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| CB | 1.1% | 2 | reducing | ~$2K | — |
| ITW | 1.1% | 2 | reducing | ~$2K | -14.15% |
Recent disclosures
| Ticker | Type | Amount | Trade date | Disclosed |
|---|---|---|---|---|
| KO | Sale (Partial) | $1,001 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
| AAPL | Sale (Partial) | $1,001 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
| INTC | Sale (Partial) | $1,001 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
| CSCO | Sale (Partial) | $1,001 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
| MSFT | Sale (Partial) | $15,001 | 2026-07-21 | 2026-08-04 |
Turn Capito's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free