
Tony Wied
Republican · House · WI · District 8Wikipedia
25
Total trades
21
Purchases
1
Sales
~$11.7M
Est. volume
-1.29%
YTD alpha
-0.15%
1Y alpha
Most-traded tickers
WAL3LRCX3ANET2MU1AVGO1CRM1NOW1TTD1
Holdings
| Ticker | Allocation | Trades | Direction | Est. value | YTD alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | 10.8% | 2 | neutral | ~$1.3M | +31.47% |
| WAL | 9.4% | 3 | accumulating | ~$1.1M | -24.60% |
| ANET | 9.4% | 2 | accumulating | ~$1.1M | +33.24% |
| KNSL | 8.6% | 1 | accumulating | ~$1.0M | — |
| LCII | 8.6% | 1 | accumulating | ~$1.0M | — |
| DIS | 8.6% | 1 | accumulating | ~$1.0M | — |
| NOW | 8.6% | 1 | accumulating | ~$1.0M | -1.47% |
| CRM | 8.6% | 1 | accumulating | ~$1.0M | -7.17% |
| AVGO | 8.6% | 1 | accumulating | ~$1.0M | +4.31% |
| HIMS | 4.3% | 1 | accumulating | ~$500K | -2.31% |
| MSFT | 2.1% | 0 | neutral | ~$250K | — |
| FIVE | 2.1% | 1 | accumulating | ~$250K | — |
| TTD | 2.1% | 0 | neutral | ~$250K | -60.51% |
| TTWO | 2.1% | 1 | accumulating | ~$250K | +3.86% |
| HUBS | 2.1% | 1 | accumulating | ~$250K | -21.10% |
| MU | 2.1% | 1 | accumulating | ~$250K | +119.46% |
| SQ | 0.9% | 1 | accumulating | ~$100K | — |
| TSCO | 0.8% | 1 | accumulating | ~$100K | — |
| ADBE | 0.1% | 1 | accumulating | ~$15K | — |
| MNST | 0.0% | 1 | accumulating | ~$1K | — |
Turn Wied's activity into a strategy you approve
Connect a broker you already use and ask Tengu to track this member's disclosures. You approve every trade; your broker keeps custody.
Try Tengu free